____..W_____.................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-10 | 74990 | 0/44/2350 | _ | 0.08 | 308 | 0 | 2319 | 0.0 | 0.11 | 3.31 | 188.166.101.135 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.0 |
1-10 | 77847 | 0/12/2419 | _ | 0.01 | 309 | 0 | 24650 | 0.0 | 0.02 | 3.20 | 188.166.101.135 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.0 |
2-10 | 75067 | 0/140/2367 | _ | 0.10 | 310 | 0 | 1873 | 0.0 | 0.18 | 2.72 | 188.166.101.135 | http/1.1 | ||
3-10 | 77570 | 0/15/1389 | _ | 0.02 | 306 | 0 | 23570 | 0.0 | 0.03 | 1.91 | 188.166.101.135 | http/1.1 | localhost:443 | GET /teorema505?t=1 HTTP/1.1 |
4-10 | - | 0/0/2170 | . | 0.00 | 22016 | 0 | 11197 | 0.0 | 0.00 | 2.87 | ::1 | http/1.1 | ||
5-10 | - | 0/0/1553 | . | 0.00 | 9296 | 0 | 2571 | 0.0 | 0.00 | 2.47 | ::1 | http/1.1 | ||
6-10 | 76734 | 0/24/1381 | W | 0.02 | 0 | 0 | 1287 | 0.0 | 0.04 | 1.67 | 172.70.127.43 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
7-10 | 75431 | 0/77/1472 | _ | 0.08 | 307 | 0 | 1445 | 0.0 | 0.09 | 1.97 | 188.166.101.135 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
8-10 | 76735 | 0/18/1307 | _ | 0.02 | 311 | 0 | 679 | 0.0 | 0.07 | 1.61 | 188.166.101.135 | http/1.1 | ||
9-10 | 76736 | 0/19/1505 | _ | 0.03 | 310 | 0 | 2068 | 0.0 | 0.06 | 2.11 | 188.166.101.135 | http/1.1 | ||
10-10 | 74992 | 0/140/1480 | _ | 0.10 | 308 | 0 | 22367 | 0.0 | 0.14 | 2.10 | 188.166.101.135 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.0 |
11-10 | 74993 | 0/40/719 | _ | 0.08 | 309 | 0 | 429 | 0.0 | 0.10 | 0.98 | 188.166.101.135 | http/1.1 | ||
12-10 | - | 0/0/1165 | . | 0.00 | 22017 | 0 | 768 | 0.0 | 0.00 | 1.32 | ::1 | http/1.1 | ||
13-10 | - | 0/0/530 | . | 0.00 | 22024 | 0 | 2542 | 0.0 | 0.00 | 1.68 | ::1 | http/1.1 | ||
14-10 | - | 0/0/157 | . | 0.00 | 22023 | 0 | 892 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
15-10 | - | 0/0/370 | . | 0.00 | 22021 | 0 | 658 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
16-10 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 22020 | 2 | 568 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
17-10 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 22019 | 0 | 200 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
18-10 | - | 0/0/185 | . | 0.00 | 22018 | 0 | 690 | 0.0 | 0.00 | 0.90 | ::1 | http/1.1 | ||
19-9 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 75258 | 1 | 895 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
20-9 | - | 0/0/127 | . | 0.00 | 75257 | 1 | 465 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
21-9 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 75256 | 1 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
22-9 | - | 0/0/241 | . | 0.00 | 75255 | 1 | 162 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
23-9 | - | 0/0/238 | . | 0.00 | 75254 | 0 | 220 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
24-9 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 75253 | 2 | 318 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
25-4 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 498869 | 1 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
26-4 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 498874 | 1 | 120 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
27-4 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 498873 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
28-4 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 498877 | 1 | 86 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
29-5 | - | 0/0/391 | . | 0.00 | 392866 | 0 | 241 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | 164.92.147.64 | http/1.1 | localhost:80 | GET /upl.php HTTP/1.1 |
30-4 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 479267 | 0 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 59.88.37.120 | http/1.1 | localhost:80 | GET /myadmin/index.php?lang=en HTTP/1.1 |
31-4 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 498876 | 1 | 71 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
32-4 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 498870 | 1 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
33-4 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 498872 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
34-4 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 498871 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
35-4 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 479267 | 0 | 133 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 59.88.37.120 | http/1.1 | localhost:80 | GET /phpMyAdmin-5.1.1/index.php?lang=en HTTP/1.1 |
36-4 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 479267 | 0 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 185.218.84.178 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
37-4 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 479267 | 0 | 69 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 59.88.37.120 | http/1.1 | localhost:80 | GET /phpMyAdmin-5.1.3/index.php?lang=en HTTP/1.1 |
38-4 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 498928 | 1 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
39-4 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 498927 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
40-4 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 498926 | 42 | 99 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
41-4 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 498925 | 1 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
42-4 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 498924 | 1 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
43-4 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 498923 | 19 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
44-4 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 498922 | 0 | 144 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
45-4 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 498921 | 1 | 105 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
46-4 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 498920 | 35 | 151 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
47-4 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 498919 | 15 | 109 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
48-4 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 498918 | 4 | 117 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
49-4 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 498917 | 29 | 878 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
51-4 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 498915 | 20 | 124 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
52-4 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 498914 | 29 | 98 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
53-4 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 498913 | 15 | 848 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
55-4 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 498911 | 19 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
56-4 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 498910 | 19 | 109 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
58-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 498908 | 19 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
59-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 498907 | 19 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
60-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 498906 | 28 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
61-4 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 498905 | 15 | 125 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
62-4 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 498904 | 19 | 91 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
63-4 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 498903 | 19 | 1070 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
64-4 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 498902 | 20 | 111 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
65-4 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 498901 | 20 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
66-4 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 498900 | 21 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
67-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 498899 | 19 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
68-4 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 498898 | 19 | 772 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
69-5 | - | 0/0/475 | . | 0.00 | 421424 | 0 | 265 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
70-4 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 498880 | 0 | 86 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
71-4 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 498897 | 634 | 1308 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
72-4 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 498878 | 0 | 95 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 219 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 219 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 40 miss total removes since starting: 0 hit, 6 miss |